<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El país que más...</title>
	<atom:link href="http://jamillan.com/estepa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jamillan.com/estepa</link>
	<description>España es un país muy extraño, como demuestran los siguientes datos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Consumo de cannabis en adolescentes</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/05/17/consumo-de-cannabis-en-adolescentes/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/05/17/consumo-de-cannabis-en-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[España está a la cabeza de los países desarrollados, junto con Canadá, en el consumo de cannabis en adolescentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España está a la cabeza de los países desarrollados, junto con Canadá, en el <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/04/30/noticias/1335807433.html" target="_blank">consumo de cannabis</a> en adolescentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/05/17/consumo-de-cannabis-en-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamentos</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/04/19/medicamentos/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/04/19/medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2012/04/19/medicamentos/</guid>
		<description><![CDATA[España es el segundo consumidor mundial de medicamentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el segundo <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/04/18/noticias/1334769456.html?cid=GNEW970103">consumidor mundial de medicamentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/04/19/medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de redes sociales</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/25/uso-de-redes-sociales-3/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/25/uso-de-redes-sociales-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[España en el tercer país a nivel mundial en el uso diario de redes sociales. De hecho según un estudio realizado por el observatorio nacional de telecomunicaciones, más del 50% de la población con cuentas individuales se conectan una hora o más al día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España en el tercer país a nivel mundial en el <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-tercer-pais-nivel-mundial-uso-diario-redes-sociales/1263532/" target="_blank">uso diario de redes  sociales</a>. De hecho según un estudio realizado por el observatorio  nacional de telecomunicaciones, más del 50% de la población con cuentas  individuales se conectan una hora o más al día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/25/uso-de-redes-sociales-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/23/pobreza-2/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/23/pobreza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2012/02/23/pobreza-2/</guid>
		<description><![CDATA[España es ya uno de los países europeos con mayor tasa de pobreza,junto con Rumanía y Letonia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es ya uno de los países europeos con mayor tasa de <a href="http://bit.ly/AzaKrE">pobreza</a>,junto con Rumanía y Letonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/23/pobreza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundaciones</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/13/fundaciones/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/13/fundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[España es el segundo país europeo por número de fundaciones (Teresa Crespo,  &#8220;Fundacions: El llop amb pell de xai&#8221;, Públic, 13 de febrero, pág. 4).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el segundo país europeo por número de fundaciones (Teresa Crespo,  &#8220;Fundacions: El llop amb pell de xai&#8221;, <em>Públic,</em> 13 de febrero, pág. 4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/13/fundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos navideños</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/gastos-navidenos/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/gastos-navidenos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[España, el cuarto país europeo que más gasta por cabeza en Navidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España, el cuarto país europeo <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/23/economia/1324627908.html" target="_blank">que más gasta por cabeza</a> en Navidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/gastos-navidenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubs de fútbol en quiebra</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/</guid>
		<description><![CDATA[España tiene en concurso de acreedores diecinueve de los veintidós clubs de fútbol quebrados de Europa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España tiene en concurso de acreedores diecinueve de los veintidós <a href="http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20120212/54253287092/ramon-condal-una-huelga-cambiaria-esta-liga-de-dos.html">clubs de fútbol quebrados</a> de Europa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fosas clandestinas</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/</guid>
		<description><![CDATA[España es el segundo país del mundo en fosas clandestinas, después de Camboya,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el segundo país del mundo en <a href="http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133290">fosas clandestinas</a>, después de Camboya,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de paro</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[España: la mayor tasa de paro del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España: la<a href="http://rosamariaartal.com/2012/01/27/espana-la-mayor-tasa-de-paro-del-mundo-industrializado/" target="_blank"> mayor tasa de paro</a> del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruido</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[España es el país más ruidoso del mundo después de Japón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es <a href="http://www.visionfarma.es/content/183/158/453/1/ESPANA-ES-EL-PAIS-MAS-RUIDOSO-DEL-MUNDO-DETRAS-DE-JAPON.htm" target="_blank">el país más ruidoso del mundo</a> después de Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

