<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El país que más...</title>
	<atom:link href="http://jamillan.com/estepa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jamillan.com/estepa</link>
	<description>España es un país muy extraño, como demuestran los siguientes datos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fundaciones</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/13/fundaciones/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/13/fundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[España es el segundo país europeo por número de fundaciones (Teresa Crespo,  &#8220;Fundacions: El llop amb pell de xai&#8221;, Públic, 13 de febrero, pág. 4).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el segundo país europeo por número de fundaciones (Teresa Crespo,  &#8220;Fundacions: El llop amb pell de xai&#8221;, <em>Públic,</em> 13 de febrero, pág. 4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/13/fundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos navideños</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/gastos-navidenos/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/gastos-navidenos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[España, el cuarto país europeo que más gasta por cabeza en Navidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España, el cuarto país europeo <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/23/economia/1324627908.html" target="_blank">que más gasta por cabeza</a> en Navidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/gastos-navidenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubs de fútbol en quiebra</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/</guid>
		<description><![CDATA[España tiene en concurso de acreedores diecinueve de los veintidós clubs de fútbol quebrados de Europa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España tiene en concurso de acreedores diecinueve de los veintidós <a href="http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20120212/54253287092/ramon-condal-una-huelga-cambiaria-esta-liga-de-dos.html">clubs de fútbol quebrados</a> de Europa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/12/clubs-de-futbol-en-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fosas clandestinas</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/</guid>
		<description><![CDATA[España es el segundo país del mundo en fosas clandestinas, después de Camboya,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el segundo país del mundo en <a href="http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133290">fosas clandestinas</a>, después de Camboya,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/02/07/fosas-clandestinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de paro</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[España: la mayor tasa de paro del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España: la<a href="http://rosamariaartal.com/2012/01/27/espana-la-mayor-tasa-de-paro-del-mundo-industrializado/" target="_blank"> mayor tasa de paro</a> del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruido</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[España es el país más ruidoso del mundo después de Japón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es <a href="http://www.visionfarma.es/content/183/158/453/1/ESPANA-ES-EL-PAIS-MAS-RUIDOSO-DEL-MUNDO-DETRAS-DE-JAPON.htm" target="_blank">el país más ruidoso del mundo</a> después de Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos altos de IRPF</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/23/tipos-altos-de-irpf/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/23/tipos-altos-de-irpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[La subida de tipos sitúa a España como uno de los países con el IRPF más alto de Europa. Solo Suecia y Bélgica tienen un tipo marginal máximo más elevado que España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La subida de tipos sitúa a España como uno de los países con <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/PP/situa/tipos/IRPF/altos/Europa/elpepieco/20120123elpepieco_3/Tes" target="_blank">el IRPF más  alto de Europa</a>. Solo Suecia y Bélgica tienen un tipo marginal máximo más  elevado que España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/23/tipos-altos-de-irpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivel de inglés</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/21/nivel-de-ingles/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/21/nivel-de-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles tienen el peor nivel de inglés de Europa, según un estudio. Sólo por delante de rusos y turcos, los españoles son los europeos con peor inglés, prácticamente igualados con los italianos en un nivel bajo de conocimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los españoles tienen el <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-espanoles-tienen-el-peor-nivel-de-ingles-de-europa-segun-un-estudio_DSPGZvvk42bacMha0lATN5/" target="_blank">peor nivel de inglés de Europa</a>, según un estudio. Sólo por delante de rusos y turcos, los españoles son los europeos con peor inglés, prácticamente igualados con los italianos en un nivel bajo de conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/21/nivel-de-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasplantes</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/trasplantes/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/trasplantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[España batió en 2011 su record mundial de trasplantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España batió en 2011 su <a href="http://www.publico.es/espana/416171/espana-batio-en-2011-su-record-mundial-de-trasplantes" target="_blank">record mundial de trasplantes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/trasplantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes altos</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/puentes-altos/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/puentes-altos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[España tiene el segundo puente más alto de Europa, en Talavera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España tiene el <a href="http://www.eldescodificador.com/2012/01/10/talavera-un-estado-de-animo/" target="_blank">segundo puente más alto de Europa</a>, en Talavera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/puentes-altos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

