<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El país que más...</title>
	<atom:link href="http://jamillan.com/estepa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jamillan.com/estepa</link>
	<description>España es un país muy extraño, como demuestran los siguientes datos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tasa de paro</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[España: la mayor tasa de paro del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España: la<a href="http://rosamariaartal.com/2012/01/27/espana-la-mayor-tasa-de-paro-del-mundo-industrializado/" target="_blank"> mayor tasa de paro</a> del mundo industrializado, el doble de la media de la UE, la mitad de los jóvenes en paro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/27/tasa-de-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruido</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[España es el país más ruidoso del mundo después de Japón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es <a href="http://www.visionfarma.es/content/183/158/453/1/ESPANA-ES-EL-PAIS-MAS-RUIDOSO-DEL-MUNDO-DETRAS-DE-JAPON.htm" target="_blank">el país más ruidoso del mundo</a> después de Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/25/ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos altos de IRPF</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/23/tipos-altos-de-irpf/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/23/tipos-altos-de-irpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[La subida de tipos sitúa a España como uno de los países con el IRPF más alto de Europa. Solo Suecia y Bélgica tienen un tipo marginal máximo más elevado que España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La subida de tipos sitúa a España como uno de los países con <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/PP/situa/tipos/IRPF/altos/Europa/elpepieco/20120123elpepieco_3/Tes" target="_blank">el IRPF más  alto de Europa</a>. Solo Suecia y Bélgica tienen un tipo marginal máximo más  elevado que España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/23/tipos-altos-de-irpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivel de inglés</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/21/nivel-de-ingles/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/21/nivel-de-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles tienen el peor nivel de inglés de Europa, según un estudio. Sólo por delante de rusos y turcos, los españoles son los europeos con peor inglés, prácticamente igualados con los italianos en un nivel bajo de conocimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los españoles tienen el <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-espanoles-tienen-el-peor-nivel-de-ingles-de-europa-segun-un-estudio_DSPGZvvk42bacMha0lATN5/" target="_blank">peor nivel de inglés de Europa</a>, según un estudio. Sólo por delante de rusos y turcos, los españoles son los europeos con peor inglés, prácticamente igualados con los italianos en un nivel bajo de conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/21/nivel-de-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasplantes</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/trasplantes/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/trasplantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[España batió en 2011 su record mundial de trasplantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España batió en 2011 su <a href="http://www.publico.es/espana/416171/espana-batio-en-2011-su-record-mundial-de-trasplantes" target="_blank">record mundial de trasplantes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/trasplantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes altos</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/puentes-altos/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/puentes-altos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[España tiene el segundo puente más alto de Europa, en Talavera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España tiene el <a href="http://www.eldescodificador.com/2012/01/10/talavera-un-estado-de-animo/" target="_blank">segundo puente más alto de Europa</a>, en Talavera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2012/01/11/puentes-altos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuda a las compañías eléctricas</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2011/12/27/deuda-a-las-companias-electricas/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2011/12/27/deuda-a-las-companias-electricas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[España es el único país del mundo en el que los clientes deben miles de millones de euros a las compañías eléctricas por el llamado &#8220;déficit de tarifa&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el único país del mundo en el que <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/enigma/recibo/luz/elpepieco/20111227elpepieco_5/Tes" target="_blank">los clientes deben miles de millones de euros a las compañías eléctricas</a> por el llamado &#8220;déficit de tarifa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2011/12/27/deuda-a-las-companias-electricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices fiestas</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2011/12/22/felices-fiestas/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2011/12/22/felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[En nuestras ganas de desear a nuestros lectores un venturoso 2012 no hemos reparado en gestos, siendo el primero el stack de Delicious al que se accede en la primera línea desde el link del año. En un momento en que parecen estar de moda las medidas de gracia, hemos otorgado un indulto temporal al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://jamillan.com/novedades/files/2011/12/asd001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-276" title="asd001" src="http://jamillan.com/novedades/files/2011/12/asd001-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a></p>
<p style="text-align: center;">En nuestras ganas de desear a nuestros lectores un venturoso <a href="http://delicious.com/stacks/view/Rn4u9O#m=grid" target="_blank">2012</a><br />
no hemos reparado en gestos, siendo el primero el <em>stack</em> de Delicious<br />
al que se accede en la primera línea desde el <em>link</em> del año.</p>
<p style="text-align: center;">En un momento en que parecen estar de moda <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/25/economia/1322222115.html" target="_blank">las medidas de gracia</a>,<br />
hemos otorgado un indulto temporal al <a href="http://www.lainsignia.org/2002/abril/cul_002.htm" target="_blank">Sísifo</a> que nos acompaña<br />
desde hace varios lustros (y al que se puede ver trabajando en la <a href="http://jamillan.com/index.htm" target="_blank">portada habitual</a>),<br />
eximiéndole por unas semanas de la tarea de empujar la piedra;<br />
además hemos incluido el detalle navideño más kitsch que podíamos encontrar;<br />
todo ello en la nueva <a href="http://jamillan.com/" target="_blank"><em>home</em> de las fiestas</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jamillan.com/novedades/files/2011/12/sdff002d.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-277" title="sdff002d" src="http://jamillan.com/novedades/files/2011/12/sdff002d.jpg" alt="" width="162" height="216" /></a><br />
No contentos con eso, he aquí la imagen que hemos utilizado para nuestros seguidores en <a href="https://twitter.com/#!/librosybitios" target="_blank">Twitter</a>:<br />
<a href="http://jamillan.com/feliz2012.htm" target="_blank">felicitación 2012</a>.</p>
<p style="text-align: center;">Feliz 2012, pues, de corazón. Nos reencontraremos ya empezado enero.<br />
Y para que conste, este post colgará de todos los blogs del sitio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2011/12/22/felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de británicos</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2011/12/21/presencia-de-britanicos/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2011/12/21/presencia-de-britanicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2011/12/21/presencia-de-britanicos/</guid>
		<description><![CDATA[En España viven un millón de ciudadanos británicos, el mayor contingente fuera de su país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España viven un millón de <a href="http://m.guardian.co.uk/world/2011/dec/04/economic-crisis-the-pain-in-spain?cat=world&#038;type=article">ciudadanos británicos</a>, el mayor contingente fuera de su país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2011/12/21/presencia-de-britanicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remesas de inmigrantes</title>
		<link>http://jamillan.com/estepa/2011/12/17/remesas-de-inmigrantes/</link>
		<comments>http://jamillan.com/estepa/2011/12/17/remesas-de-inmigrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamillan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jamillan.com/estepa/2011/12/17/remesas-de-inmigrantes/</guid>
		<description><![CDATA[España es el estado de la UE mayor emisor de remesas de los inmigrantes hacia sus países de origen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el estado de la UE mayor <a href="http://www.publico.es/412036/espana-es-el-principal-emisor-de-remesas-de-la-ue?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:%20publico/portada%20(Público.es%20-%20Noticias%20Portada)">emisor de remesas de los inmigrantes</a> hacia sus países de origen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jamillan.com/estepa/2011/12/17/remesas-de-inmigrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

